<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 2:40 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-structure.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>マネーのしくみ化</title>
		<link><![CDATA[https://money-structure.com]]></link>
		<description><![CDATA[マネーのしくみ化]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2020-10-26T10:55:14+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201912/]]></link>
			<title>【2019年12月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-26T10:55:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-202002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-202002/]]></link>
			<title>【2020年2月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-20T10:16:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201910/]]></link>
			<title>【2019年10月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-11-05T08:08:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201909/]]></link>
			<title>【2019年9月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-10-01T09:35:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/chatwork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/chatwork/]]></link>
			<title>チャットワーク(4448)のIPO当選＆購入申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-09-16T08:25:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/gifty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/gifty/]]></link>
			<title>ギフティのIPOは補欠当選</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-09-16T08:03:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/ideco-kyosyutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/ideco-kyosyutsu/]]></link>
			<title>30代自営業者のiDeCo拠出額と60歳時の資産残高シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-29T07:44:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/ipo-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/ipo-record/]]></link>
			<title>管理人のIPO投資の成績、結果</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-29T07:41:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki/]]></link>
			<title>【2019年4月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-29T07:40:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/jisseki-201907/]]></link>
			<title>【2019年7月収支報告】米国株投資の内訳と実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-07-29T07:40:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/rakutencard-tsumitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/rakutencard-tsumitate/]]></link>
			<title>投信積立でポイントがたまる「楽天カード払い」のメリットと特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-06T07:17:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/voo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/voo/]]></link>
			<title>【VOO】S&#038;P500に連動するVOOの特徴・配当・買い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-25T07:08:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/hoyuucreca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/hoyuucreca/]]></link>
			<title>手間なく節約もステータスも欲しい人向けクレジットカード</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-03T10:19:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/strategy/]]></link>
			<title>管理人の投資方針と投資方針を決めるに至った理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-03T09:25:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/reason/]]></link>
			<title>投資の軸を海外ETFのVOOにしている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-03T09:25:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/tsumitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/tsumitate/]]></link>
			<title>投資信託の積立投資のメリットと投信積立をしている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-03T09:24:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/start/]]></link>
			<title>お金のしくみを構築する過程を公開していきます</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-08T08:33:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-structure.com/sitemaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-structure.com/sitemaps/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-08T07:18:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
